Precio habitual
12,99€
Precio de oferta
12,99€
Precio habitual
Especificaciones del Producto
| Compatible | Dimensiones del Paquete | Peso | Dimensión | Diámetro Interior | Parámetro |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 dientes-D16*H12.8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10.2mm | 4.9mm | POM negro + acero con rodamientos - dos rodamientos 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guía de Reemplazo
Por favor, infórmate sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.