

Adecuado para imprimir artículos domésticos de tamaño mediano, accesorios y modelos intrincados.
Imagen | ![]() |
![]() |
Modelo de Impresora | Photon Mono 4 | Photon Mono 4 Ultra |
Volumen de Construcción | 153.4mm*87mm*165mm | 153.4mm*87mm*165mm |
Dimensiones del Producto | 230mm*235mm*391mm | 231mm*236mm*430mm |
Dimensiones del Embalaje | 480mm*300mm*300mm | 512mm*300mm*305mm |
Peso Neto | 4KG | 5KG |
Velocidad de Impresión | Resina Estándar 0.1mm Grosor de Capa Velocidad máxima ≤50mm/h | Resina de Alta Velocidad 0.1mm Grosor de Capa Velocidad máxima ≤70mm/h | Resina Estándar 0.1mm Grosor de Capa Velocidad máxima 80mm/h | Resina de Alta Velocidad 0.1mm Grosor de Capa Velocidad máxima 120mm/h |
Altura de Capa | 0.03-0.15mm | 0.02-0.15mm |
Pantalla LCD | Pantalla Mono LCD de 7 pulgadas | Pantalla Mono LCD de 7 pulgadas |
Resolución de Impresión | 10K | 10K |
Resolución de los Ejes X/Y | 17*17um | 17*17um |
Fuente de Luz | Fuente de luz paralela mejorada | Fuente de luz COB+ lente de Fresnel+ algoritmo de uniformidad de luz |
Uniformidad de la Luz | 80-90% | ≥90% |
Sistema Inteligente de Impresión Asistida en Todas las Etapas | × | √ |
Intensidad de la Luz | ~3000μW /cm² | ≥3500μW /cm² |
Película de Liberación | FEP | ACF |
AirPure | Opcional (Recargable) | Opcional (usB) |
Pantalla | Pantalla táctil TFT de 2.8" | Pantalla táctil TFT de 4.3" |
Aplicación Anycubic | × | √ |
Nivelación de la Máquina | Nivelación manual de 4 puntos | Nivelación manual de 4 puntos |
Software de Corte | Photon Workshop | Photon Workshop |
Transferencia de Archivos | USB | USB & WiFi & MODO LAN (Q4) |
R: Para obtener más información sobre el Photon Mono 4, visita Anycubic Wiki.
A: Por favor visite Firmware & Software para descargar el software de corte.
R: Para limpiar y curar piezas impresas usando una impresora, necesitará un kit de limpieza y una Máquina de Wash & Cure.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.