

Imagen | ![]() |
![]() |
Modelo de Impresora | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 |
Volumen de Construcción | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
Dimensiones del Producto | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
Dimensiones del Paquete | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
Peso Neto | 12.8KG | 12KG |
Velocidad de Impresión | Resina Estándar altura de capa 0.1mm: 130mm/h velocidad máxima | Resina de Alta Velocidad altura de capa 0.1mm: 170mm/h velocidad máxima | Resina Estándar altura de capa 0.1mm: 90mm/h velocidad máxima | Resina de Alta Velocidad altura de capa 0.1mm: 150mm/h velocidad máxima |
Altura de Capa | ≥0.01mm | ≥0.01mm |
Pantalla LCD | Pantalla Mono LCD de 10.1 pulgadas | Pantalla Mono LCD de 10.1 pulgadas |
Resolución de Impresión | 14K | 14K |
Resolución del Eje X/Y | 16.8*24.8μm | 16.8*24.8μm |
Fuente de Luz | Fuente de luz COB+Lente de Fresnel+Algoritmo de uniformidad de luz | Fuente de luz COB+Lente de Fresnel+Algoritmo de uniformidad de luz |
Uniformidad de Luz | >90% | >90% | Intensidad de Luz | 5500±10%μW/cm² | 4500±10%μW/cm² |
Pelicula de Liberación | Pelicula ACF mejorada | Pelicula ACF mejorada |
Cuba de Resina con Control Dinámico de Temperatura | √ | × |
Unidad de Auto-Relleno de Resina | √ | × |
AirPure | Opcional | Opcional |
Pantalla de Control | Pantalla de control a color de 4.3 pulgadas | Pantalla de control a color de 4.3 pulgadas |
Nivelación de la Máquina | Sin nivelación | Sin nivelación |
Software de Corte | Photon Workshop | Photon Workshop |
Transferencia de Archivos | USB & WiFi & Anycubic App | USB & WiFi & Anycubic App |
R: Las anotaciones numeradas en la página del producto corresponden a las siguientes explicaciones:
① Los datos fueron medidos utilizando resina de alta velocidad Anycubic y obtenidos del laboratorio de Anycubic.
② Los datos provienen del laboratorio de Anycubic.
③ Millonésima de segundo.
④ Al imprimir con un grosor de 0.05mm en modo estándar de alta precisión, el valor de aumento de velocidad puede variar según el modelo.
⑤ La detección de rotura y caída en la base admite un área mínima de 15*15mm.
R: Es ajustable. La temperatura predeterminada es 25 grados centígrados, y se puede ajustar entre 20-40 grados centígrados.
R: Sí, se puede usar mientras la tapa está puesta.
R: El Photon Mono M7 Pro puede soportar tanto Resina de Alta Velocidad como Resinas Estándar. La velocidad de impresión varía. Velocidad máxima 130mm/h, capa de 0.1mm con resina estándar; Velocidad máxima 170mm/h, capa de 0.1mm con resina de alta velocidad.
R: Para limpiar y curar las piezas impresas con una impresora, necesitarás un Kit de Limpieza y una Máquina de Lavado y Curado.
R: Para obtener información sobre la configuración de resina, visita: Configuración de Resina para Impresoras Anycubic.
R: Puedes descargar el modelo aquí. Para más detalles, consulta Kit de Altavoces Inalámbricos.