Configuración de resina para las impresoras 3D de la serie Photon de Anycubic
La resina es el material más importante para la impresión 3D LCD/SLA, que se puede utilizar para producir objetos impresos en 3D directamente. Es un tipo de material para imprimir objetos en impresoras 3D, especialmente para impresoras 3D de escritorio.
Además, la resina es la forma más sencilla de comenzar con la impresión 3D, pero puede que te sientas confundido cuando se trata de la configuración de la impresora 3D de resina. No te preocupes, estamos aquí para proporcionarte los mejores ajustes de resina para la Impresora 3D de resina Anycubic a continuación.

NOTA:
1. Si el entorno de impresión es inferior a 68°F/20°C, se recomienda aumentar el tiempo de exposición en un 30% y reducir la velocidad de elevación en un 30%.
2. Los datos provienen del Laboratorio Anycubic y son solo de referencia.
3. Diferentes parámetros de impresión y procesos de postprocesamiento presentarán resultados diferentes. Si tienes problemas durante la impresión, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para recibir ayuda.
4. Los siguientes parámetros de referencia de procesamiento son adecuados para el estado de energía predeterminado de fábrica de la impresora 3D de resina. Si se ajusta la energía de la luz, los parámetros de procesamiento de referencia deben ajustarse en consecuencia.
5. Si aún no puedes imprimir en los parámetros predeterminados, por favor, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para recibir orientación profesional.
Configuración de impresión para Photon S
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Resina Estándar | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 8s | 8s | 8s | 8s | 9s | 9s | 9s | 9s | 12s |
Hora de apagado | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 2s | 2.5s | 2s | 2s | 2.5s | 2.5s | 2-2.5s | 2.5s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 25-30s | 40s | 40s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4-6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono X
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6-8 | 4 | 4 |
Tiempo de exposición inferior | 28s | 28s | 30 | 28s | 28s | 28s | 28s | 30s | 28s | 28s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 4mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2-5mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3-5mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono X 6K
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 2.3s | 2.5s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 23s | 23s | 40s | 23s | 23s | 23s | 23s | 25s | 23s | 28s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono 4K
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 2.3s | 2.3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s | 40s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Ultra
Tipo de resina | Resina UV | Resina DLP | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
Hora de apagado | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Recuento de capas inferiores | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tiempo de exposición inferior | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s |
Distancia de elevación | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 5mm/s | 5mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Nivel de suavizado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Surface Frosted | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Configuración de impresión para Photon Mono SE
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono SQ
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s | 2.3s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
Distancia de elevación | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Velocidad de elevación | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon M3
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2s | 3s | 2s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tiempo de exposición inferior | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 25s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Velocidad de retracción | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon M3 Plus
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 1.5s | 1.5s | 2s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2s | 2s | 4s |
Hora de apagado | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.5s | 0.1s | 0.1s |
Recuento de capas inferiores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiempo de exposición inferior | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 28s |
Distancia de elevación | 4mm | 4mm | 8mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 6mm/s | 6mm/s | 2mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 3mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 3mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 4mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon M3 Max
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 3s | 3s | 2s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 4.5s |
Hora de apagado | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de exposición inferior | 50s | 50s | 35s | 50s | 50s | 50s | 50s | 35s | 35s | 35s |
Distancia de elevación | 10mm | 10mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 4mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon D2
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.8s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 2.5s | 3s | 2.5s | 4.5s |
Hora de apagado | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Recuento de capas inferiores | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Tiempo de exposición inferior | 30s | 28s | 28s | 30s | 28s | 35s | 30s | 28s | 28s | 35s |
Distancia de elevación | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 2mm/s |
Nivel de suavizado | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon M3 Premium
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 1s | 0.5s | 1s | 1s | 0.5s | 1s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono X2
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 1s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 20s | 25s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono 2
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Standard Resin+ | Resina ABS+ | Resina Eco+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 3s | 4.5s |
Hora de apagado | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
Recuento de capas inferiores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Distancia de elevación | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Velocidad de elevación | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s | 4mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Surface Frosted | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Configuración de impresión para Photon Mono X 6Ks
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Resina ABS+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.5s | 2.5s | 3s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 3s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de exposición inferior | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 25s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s | 2mm/s |
Velocidad de retracción | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuración de impresión para Photon Mono M5
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Resina ABS+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
16 Image blur*3 |
Configuración de impresión para Photon Mono M5s
En el modo de impresión normal, se recomienda configurar la Altura de capa en 0.05mm, y los otros ajustes son:
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Resina ABS+ | Resina ABS Pro | Resina Clara |
Altura de capa | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Tiempo de exposición | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 2.8s | 4s |
Hora de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 35s |
Distancia de elevación | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Velocidad de elevación | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Velocidad de retracción | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s | 6mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
En el modo de impresión rápida, se recomienda configurar la Altura de capa en 0.1mm, y los otros ajustes son:
Tipo de resina | Resina UV | Resina Eco | Resina DLP | Resina Resistente | Resina Lavable+ | Resina ABS+ | Resina ABS Pro | Resina Clara | Resina Rápida |
Altura de capa | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Tiempo de exposición | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 3.2s | 6s | 1.7s |
Tiempo de apagado | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
Recuento de capas inferiores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tiempo de exposición inferior | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s | 40s | 10s |
Distancia de elevación | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 3mm |
Velocidad de elevación | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s |
Velocidad de retracción | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s |
Nivel de suavizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anycubic ofrece resinas de alta calidad y fáciles de usar para impresoras 3D SLA/DLP/LCD, con una amplia variedad de colores para elegir. Haz clic en la imagen de arriba para obtener más información.