Configuración de resina para Anycubic Impresoras 3D de Photon Series

La resina es el material más importante para la impresión 3D LCD/SLA y se puede utilizar para producir objetos impresos en 3D directamente. Es un tipo de material utilizado para imprimir objetos en impresoras 3D, especialmente en impresoras 3D de sobremesa.

Además, la resina es una de las formas más sencillas de iniciarse en la impresión 3D, pero es posible que tengas dudas a la hora de configurar los ajustes de una impresora 3D de resina. No te preocupes, aquí te mostramos los mejores ajustes de resina para impresora 3D de resina Anycubic below.

anycubic photon workshop resin settings

NOTA:

1. Si la temperatura del entorno de impresión es inferior a 68 °F/20 °C, se recomienda aumentar el tiempo de exposición un 30 % y reducir la velocidad de elevación del eje Z un 30 %.

2. Los datos proceden del laboratorio de Anycubic y se proporcionan únicamente como referencia.

3. Los diferentes parámetros de impresión y procesos de posprocesado pueden producir resultados distintos. Si encuentras problemas durante la impresión, no dudes en contactar con nuestro servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

4. Los siguientes parámetros de referencia de procesamiento son adecuados para el estado de energía predeterminado de fábrica de la impresora 3D de resina. Si se ajusta la energía de la luz, los parámetros de referencia de procesamiento deberán ajustarse en consecuencia.

5. Si sigues sin poder imprimir con los parámetros predeterminados, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para recibir orientación profesional.


Configuración de impresión para Photon P1 Max

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.3 s 2 s 2.1 s 2.4 s 1.1 s 2.1 s 2.1 s 2 s 4.4 s
Tiempo de apagado de la luz 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Bottom Tiempo de exposición 20 s 20 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 20 s 25 s 35 s 20 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Capas inferiores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nivel de suavizado 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Distancia de elevación del eje Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidad de elevación del eje Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Configuración de impresión para Photon P1

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.1 s 2.2 s 1.1 s 2.1 s 2 s 2 s 4.4 s
Tiempo de apagado de la luz 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Bottom Tiempo de exposición 20 s 30 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 25 s 25 s 35 s 30 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Capas inferiores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nivel de suavizado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Distancia de elevación del eje Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidad de elevación del eje Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono M7 Max

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 4 s
Tiempo de apagado de la luz 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s
Bottom Tiempo de exposición 30 s 80 s 45 s 30 s 30 s 30 s 28 s 30 s 30 s 30 s 30 s 45 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Capas inferiores 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distancia de elevación del eje Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidad de elevación del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono 4 Ultra

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2.6 s 2.5 s 2.5 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.5 s 2 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 4.2 s
Tiempo de apagado de la luz 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Tiempo de exposición 30 s 50 s 40 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Capas inferiores 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distancia de elevación del eje Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Velocidad de elevación del eje Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono 4

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2.8 s 2.5 s 2.5 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.5 s 2.2 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 4.5 s
Tiempo de apagado de la luz 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Tiempo de exposición 30 s 60 s 45 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Capas inferiores 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distancia de elevación del eje Z 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Velocidad de elevación del eje Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono M7

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 2.2 s 2.8 s 2.3 s 2.2 s 2.5 s 2.2 s 2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2 s 1.4 s 2.2 s 2.2 s 2.5 s 4 s
Tiempo de apagado de la luz 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Tiempo de exposición 25 s 80 s 40 s 25 s 35 s 35 s 28 s 35 s 35 s 25 s 25 s 40 s 15 s 25 s 25 s 35 s 35 s
Capas inferiores 4 15 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distancia de elevación del eje Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidad de elevación del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono M7 Pro

Tipo de resina Standard Resin 16K Standard Resin-Orange Red 16K Standard Resin-Other Colors Standard Resin V2 Water Wash Resin 2.0 ABS-Like Resin Pro 2 ABS-Like Resin 2.0 ABS-Like Resin 3.0 Water Wash ABS-Like Resin 3.0 14K Texture Resin DLP Craftman Resin BJD Wear-Resistant Resin High Speed Resin 2.0 Tough Resin 2.0 Tough Resin Ultra Plant Based Resin 2.0 High Clear Resin
Grosor de capa 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Tiempo de exposición 1.8 s 2.8 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 1.4 s 2.1 s 2 s 2 s 3.5 s
Tiempo de apagado de la luz 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.5 s
Bottom Tiempo de exposición 25 s 80 s 40 s 25 s 25 s 25 s 30 s 25 s 25 s 25 s 40 s 40 s 15 s 25 s 25 s 25 s 35 s
Capas inferiores 3 15 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distancia de elevación del eje Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Velocidad de elevación del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Velocidad de retracción del eje Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Configuración de impresión para Photon Mono M5s Pro

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tiempo de exposición 3.6s 3.6s 3.6s 3s 2.8s / 4s 3.6s 1.9s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s /
Hora de apagado 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tiempo de exposición inferior 30s 30s 30s 30s 25s / 35s 35s 10s 30s 30s 30s 30s 35s 35s /
Capa inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 /
Distancia de elevación Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidad de elevación Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidad de retracción Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Configuración de impresión para Photon Mono M5s

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tiempo de exposición 2.8s 2.8s 3s 3.6s 3.6s / 5s 2.8s 1.7s 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Hora de apagado 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tiempo de exposición inferior 25s 25s 30s 30s 30s / 35s 25s 10s 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Capa inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 3 5 5 5 5 5 5 /
Distancia de elevación Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidad de elevación Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidad de retracción Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Configuración de impresión para Photon Mono M5

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tiempo de exposición 2.8s 2.8s 3s 3s 2.8s / 5s 2.8s / 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Hora de apagado 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Tiempo de exposición inferior 25s 25s 30s 30s 25s / 35s 25s / 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Capa inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distancia de elevación Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidad de elevación Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Velocidad de retracción Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Configuración de impresión para Photon M3 Max

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tiempo de exposición 3s 3s 2s 3s 3s 3s 4.5s 3s / 3s 3s 3s 3s 3s 3s 3s
Hora de apagado 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2s / 2.5s 2.5s 2s 2s 2.5s 2.5s 2.5s
Tiempo de exposición inferior 50s 50s 35s 50s 50s 50s 30s 30s / 35s 35s 35s 35s 30s 50s 35s
Capa inferior 6 6 6 6 6 6 6 6 / 6 6 6 6 6 6 6
Distancia de elevación Z 10mm 10mm 8mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm / 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Velocidad de elevación Z 2mm/s 2mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s 4mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s
Velocidad de retracción Z 3mm/s 3mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s 4mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Configuración de impresión para Photon Mono X 6Ks

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Tiempo de exposición 2.5s 2.5s 2s 3s 2.5s / 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s /
Hora de apagado 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s /
Tiempo de exposición inferior 20s 20s 20s 20s 20s / 25s 20s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s /
Capa inferior 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distancia de elevación Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Velocidad de elevación Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s /
Velocidad de retracción Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s / 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s /
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Configuración de impresión para Photon Mono X2

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tiempo de exposición 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s
Hora de apagado 0.5s 0.5s 0.5s 1s 0.5s 1s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 1s 1s 0.5s
Tiempo de exposición inferior 25s 20s 20s 20s 20s 20s 25s 25s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s 20s
Capa inferior 5 5 5 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5
Distancia de elevación Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm
Velocidad de elevación Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s
Velocidad de retracción Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Configuración de impresión para Photon Mono 2

Tipo de resina Resina Estándar Resina Eco Resina DLP Resina Resistente Resina Lavable+ Resina Estándar+ Resina Clara Resina ABS V2 Resina de alta velocidad Resina Estándar V2 Resina ABS Pro 2 Resina Resistente 2.0 Resina Resistente Ultra Resina ABS Pro Resina ABS+ Resina Eco+
Grosor de la capa 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Tiempo de exposición 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4.5s 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s 3s
Hora de apagado 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s / 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s
Tiempo de exposición inferior 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s / 25s 25s 25s 25s 25s 25s 25s
Capa inferior 5 5 5 5 5 5 5 5 / 5 5 5 6 5 5 5
Distancia de elevación Z 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm / 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm
Velocidad de elevación Z 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s / 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s
Velocidad de retracción Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s
Nivel de suavizado 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Configuración de impresión para Photon D2

