Especificaciones de 4Max Pro 2.0
Impresión
Tecnología | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
Volumen de Construcción | 270mm(L)*210mm(W) * 190mm(H) |
Precisión de Impresión | 0.05-0.3 mm |
Precisión de Posicionamiento | X/Y/Z 0.01/0.0125/0.00125mm |
Cantidad de Extrusor | Soltero |
Diámetro de la Boquilla | 0.4 mm |
Velocidad de Impresión | 20~80 mm/s (suggested 50 mm/s) |
Materiales Admitidos | ABS, PLA, etc |
Temperatura
Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 8 °C - 40 °C |
Temperatura Operativa del Extrusor |
Máximo 260 °C |
Temperatura Operativa de la cama de Impresión |
Máximo 110 °C |
Software
Slicing Software | Cura, Simplify3D, Repetier-HOST |
Formatos de entrada de Software | .STL, .OBJ, .JPG, PNG |
Formatos de salida de software | GCode |
Conectividad | Tarjeta de Memoria; Cable de Datos (sólo Usuarios Expertos) |
Electrónico
Clasificación de Entrada | 110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz |
Dimensiones Físicas
Dimensiones de Impresora | 454mm*466mm*410mm |
Peso Neto | ~18.8kg |