Precio habitual
86,99€
Precio de oferta
86,99€
Precio habitual
Especificaciones del Producto
| Compatible | Peso | Dimensiones del Paquete | Función de Calentamiento | Tipo de Película de Liberación | Cantidad en el Paquete | Cubierta de la Cubeta de Resina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Resina con Calentamiento Inteligente | Película ACF | 1 Pack | No |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Resina con Calentamiento Inteligente | Película ACF | ||
| Photon Mono M7 Pro | 960g | 364*231*76mm | No | Película ACF | ||
| Photon Mono M7 | ||||||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Película ACF | |||
| Photon Mono M5s | ||||||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Película NFEP | |||
| Photon Mono M5s | ||||||
| Photon Mono M5 | ||||||
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Película ACF | |||
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Película FEP | |||
| Photon Mono 4 | ||||||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Película FEP | |||
| Photon M3 Max | 1400g | 468*312*104mm | Película FEP Mate | |||
| Photon Mono X 6Ks | 830g | 390*220*60mm | Película FEP | |||
| Photon Mono X2 | ||||||
| Photon Mono X | ||||||
| Photon Mono X 6K | ||||||
| Photon M3 Plus | ||||||
| Photon M3 Plus | 840g | 390*220*60mm | Película FEP Mate | |||
| Photon M3 Premium | 1317g | 373*341*87mm | Película NFEP | |||
| Photon M3 | 550g | 295*200*80mm | Película FEP | |||
| Photon Mono 4K | 830g | / | Película FEP | 2 Pack | Sí | |
| Photon Mono | ||||||
| Photon Mono SE | ||||||
| Photon(S) | ||||||
| Photon D2 | ||||||
| Photon Ultra |
Guía de Reemplazo
Aprenda sobre los reemplazos en Anycubic Wiki.