Información de Envío del Producto Clave de Anycubic
Información de envío del Kobra S1 Max Combo
Fecha de actualización: 3 de julio de 2026, 18:00 (UTC-8)
📅 Lote nº1
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | Antes del 21 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 1 – 10 de junio | 10 – 20 de junio |
| Australia | Almacén Australia | Antes del 26 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 1 – 10 de julio | 10 – 20 de julio |
| UE | Almacén UE | Antes del 24 de febrero de 2026 | 20 – 30 de marzo | 20 – 30 de mayo | 1 – 10 de junio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | Antes del 1 de febrero de 2026 | 20 – 30 de marzo | 20 – 30 de mayo | 1 – 10 de junio |
| Canadá | Almacén Canadá | Antes del 1 de enero de 2026 | 20 – 30 de marzo | 10 – 20 de mayo | 20 – 30 de mayo |
| Brasil | Almacén Brasil | Después del 21 de mayo de 2026 | 10 – 20 de mayo | 20 – 30 de julio | 1 – 10 de agosto |
| México, Nueva Zelanda, Oriente Medio | Almacén China | Antes del 21 de mayo de 2026 | Durante mayo | Depende del destino | |
📅 Lote nº2
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | 21 de mayo – 17 de junio de 2026 | 20 – 30 de abril | 1 – 10 de junio | 10 – 20 de junio |
| Australia | Almacén Australia | Después del 26 de mayo de 2026 | 1 – 10 de junio | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| UE | Almacén UE | 24 de febrero – 22 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 20 – 30 de junio | 1 – 10 de julio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | 1 de febrero – 23 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 20 – 30 de junio | 1 – 10 de julio |
| Canadá | Almacén Canadá | 1 de enero – 22 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 10 – 20 de junio | 20 – 30 de junio |
📅 Lote nº3
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Almacén UE | 23 de mayo – 3 de junio de 2026 | 10 – 20 de mayo | 1 – 10 de julio | 10 – 20 de julio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | Después del 23 de mayo de 2026 | 20 – 30 de mayo | 1 – 10 de agosto | 10 – 20 de agosto |
| Canadá | Almacén Canadá | 22 de mayo – 2 de julio de 2026 | 10 – 20 de mayo | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
📅 Lote nº4
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | Después del 17 de junio de 2026 | 10 – 20 de mayo | 1 – 10 de julio | 10 – 20 de julio |
| UE | Almacén UE | Después del 3 de junio de 2026 | 10 – 20 de mayo | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| Canadá | Almacén Canadá | Después del 3 de julio de 2026 | / | Envío en 24 horas | 3–8 días hábiles |
Información de envío del Kobra S1 Max
Fecha de actualización: 3 de julio de 2026, 18:00 (UTC-8)
📅 Lote nº1
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | Antes del 3 de julio de 2026 | 20 – 30 de abril | 1 – 10 de junio | 10 – 20 de junio |
| Australia | Almacén Australia | Antes del 3 de julio de 2026 | 20 – 30 de abril | 1 – 10 de junio | 10 – 20 de junio |
| UE | Almacén UE | Antes del 21 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 20 – 30 de junio | 1 – 10 de julio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | Antes del 21 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 20 – 30 de junio | 1 – 10 de julio |
| Canadá | Almacén Canadá | Antes del 21 de mayo de 2026 | 20 – 30 de abril | 10 – 20 de junio | 20 – 30 de junio |
| Brasil | Almacén Brasil | Después del 21 de mayo de 2026 | 10 – 20 de mayo | 20 – 30 de julio | 1 – 10 de agosto |
| Otros (México, Nueva Zelanda, Oriente Medio...) | Almacén China | Antes del 21 de mayo de 2026 | Durante mayo | Depende del destino | |
📅 Lote nº2
| Región | Almacén de envío | Fecha de pedido | Salida de instalación origen | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | Después del 3 de julio de 2026 | 10 – 20 de mayo | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| Australia | Almacén Australia | Después del 3 de julio de 2026 | / | Envío en 24 horas | 3–8 días hábiles |
| UE | Almacén UE | Después del 21 de mayo de 2026 | 10 – 20 de mayo | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | Después del 21 de mayo de 2026 | 20 – 30 de mayo | 20 – 30 de julio | 1 – 10 de agosto |
| Canadá | Almacén Canadá | Después del 21 de mayo de 2026 | 10 – 20 de mayo | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| Otros (México, Nueva Zelanda, Oriente Medio...) | Almacén China | Después del 21 de mayo de 2026 | Envío en 48 horas | Depende del destino | |
Información de envío del ACE 2 Pro
✅ * Pack Kobra S1 Max (para pedidos con opciones de 8 a 16 colores): estos pedidos se envían según los plazos combinados del pack Kobra S1 Max y el ACE 2 Pro.
Fecha de actualización: 3 de julio de 2026, 18:00 (UTC-8)
📅 Lote nº1
| Región | Almacén de envío | Plazo de envío desde almacén local | Fecha estimada de entrega |
|---|---|---|---|
| EE.UU. | Almacén EE.UU. | Envío en 24 horas | 3–8 días hábiles |
| Australia | Almacén Australia | Envío en 24 horas | 3–8 días hábiles |
| UE | Almacén UE | 10 – 20 de julio | 20 – 30 de julio |
| Reino Unido | Almacén Reino Unido | 1 – 10 de julio | 10 – 20 de julio |
| Canadá | Almacén Canadá | Envío en 24 horas | 3–8 días hábiles |
| Brasil | Almacén Brasil | 1 – 10 de julio | 10 – 20 de julio |
| Otros (México, Nueva Zelanda, Oriente Medio...) | Almacén China | Envío en 48 horas | Depende del destino |
Nota de envío : * Esta información fue actualizada por última vez el 25 de julio de 2026.
* Los pedidos se envían por orden de recepción: cuanto antes completes el pago, antes saldrá tu paquete. Para garantizar una entrega correcta, revisa detenidamente tu dirección de envío.
* Ten en cuenta que cada almacén cuenta con diferentes especificaciones de máquina y cantidades de stock. Verifica bien los detalles de tu pedido.
* Solo algunos productos se pueden enviar a Nueva Zelanda desde nuestro almacén de Australia. Consulta nuestra política de envíos para más detalles.
* Si tu pedido incluye más de una máquina, accesorios o resinas, se enviarán por separado. Recibirás todos los artículos en paquetes independientes.
* Si necesitas ayuda, contacta con nuestro equipo de atención al cliente.
* Estamos incorporando comentarios de los probadores beta para mejorar tu experiencia: añadimos una etapa de prueba adicional antes del envío y actualizamos el firmware para un rendimiento más fluido. Este pequeño retraso garantiza la máxima fiabilidad. ¡Gracias por tu paciencia!
* Los pedidos se envían por orden de recepción: cuanto antes completes el pago, antes saldrá tu paquete. Para garantizar una entrega correcta, revisa detenidamente tu dirección de envío.
* Ten en cuenta que cada almacén cuenta con diferentes especificaciones de máquina y cantidades de stock. Verifica bien los detalles de tu pedido.
* Solo algunos productos se pueden enviar a Nueva Zelanda desde nuestro almacén de Australia. Consulta nuestra política de envíos para más detalles.
* Si tu pedido incluye más de una máquina, accesorios o resinas, se enviarán por separado. Recibirás todos los artículos en paquetes independientes.
* Si necesitas ayuda, contacta con nuestro equipo de atención al cliente.
* Estamos incorporando comentarios de los probadores beta para mejorar tu experiencia: añadimos una etapa de prueba adicional antes del envío y actualizamos el firmware para un rendimiento más fluido. Este pequeño retraso garantiza la máxima fiabilidad. ¡Gracias por tu paciencia!