Especificaciones de Anycubic C
Impresión
| Tecnología | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
| Tamaño de Construcción | 400mm * 400mm * 450 mm |
| Resolución de Capa | 0.05-0.3 mm |
| Precisión de Posicionamiento | X/Y 0.0125mm,Z 0.0020mm |
| Cantidad de Extrusor | Soltero |
| Diámetro de la Boquilla | 0.4 mm |
| Velocidad de Impresión | 20~100 mm/s (suggested 60 mm/s) |
| Velocidad de Viaje | 60mm/s |
| Materiales Admitido | PLA, TPU, ABS, PETG, HIPS, Wood, etc |
Temperatura
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 8 °C - 40 °C |
| Temperatura Operativa del Extrusor | Máximo 260 °C |
| Temperatura operativa de la cama de Impresión | Máximo 100 °C |
Software
| Slicing Software | Cura, Smplify3D, Repetier-HOST |
| Formatos de Entrada de Software | STL, .OBJ, .JPG, PNG |
| Formatos de Salida de Software | GCode |
| Conectividad | Tarjeta de memoria; Cable de datos |
Eléctrico
| Entrada de alimentación | 110V/220V AC, 50/60Hz |
Dimensiones Físicas
| Dimensiones de Impresora | 651mm * 612mm *720mm |
| Peso Neto | ~15kg |