Especificaciones de Photon Mono
Impresión
Sistema | ANYCUBIC Photon Mono |
Operación | Pantalla Táctil de 2,8 pulgadas |
Software | ANYCUBIC Photon Workshop |
Conectividad | Dispositivo de Memoria USB |
Especificacions
Tecnología | SLA Basado en LCD |
Fuente de luz | UV-LED (Longitud de onda 405 nm) |
Resolución XY | 0.051mm 2560x1620(2K) |
Precisión del Eje Z | 0.01mm |
Espesor sugerido de Capa | 0.01 ~ 0.15mm |
Velocidad de Impresión | Máximo 50mm/h |
Potencia nominal | 45W |
Dimensiones Físicas
Dimensión | 222mm(L)*227mm(W)*383mm(H) |
Volumen de Construcción | 130mm(L)*80mm(W)*165mm(H) |
Materiales | 405nm UV-resina |
Peso Neto | 4.25kg |
Parámetros Recomendados de Impresión
Grosor de la Capa | 0.05 mm |
Tiempo de Exposición Normal | 0.5 s |
Tiempo de Cierra | 0.5 s |
Tiempo de Exposición Inferior | 45 s |
Capas Inferiores | 6 |
Distancia de Elevación Z | 6 mm |
velocidad de Elevación Z | 4 mm/s |
Velocidad de Retracción Z | 6 mm/s |
Anti-Alias | 1 |