Configuración de impresión de resina

La resina es el material más importante para la impresión 3D LCD/SLA, que se puede utilizar para producir objetos impresos 3D directamente. Es un tipo de material para imprimir objetos en impresora 3D, especialmente para impresoras 3D de escritorio.

Además, la resina es la forma más fácil de comenzar con la impresión 3D, pero es posible que se confunda cuando se trata de la configuración de la impresora 3D de resina. No se preocupe, estamos aquí para escribir la mejor configuración de resina para la impresora 3D de resina de Anycubic.

 

Configuración de impresión para Photon Mono X 6K

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 2 2.3 2
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 0.5
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 23 23 23 23
Distancia de elevación Z (mm) 8 8 8 8
Velocidad de elevación (mm/s) 2 2 2 2
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3 3

 

 

Configuración de impresión para Photon Mono X

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Potencia UV 60% 60% 60% 60%
Tiempo de exposición (segundos) 2 2 2 2
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 1
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 40 40 40 40
Distancia de elevación Z (mm) 8 8 8 8
Velocidad de elevación (mm/s) 2~3 2~3 2~3 2~3
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3 3

 

Configuración de impresión para Photon Mono SE

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 1.5 1.5 1.5 1.5
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 1
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 30 30 30 30
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 4 4 4 4
Velocidad de retracción (mm/s) 6 6 6 6

 

Configuración de impresión para Photon Mono

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 2 2 2
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 1
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 40 40 40 40
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 4 4 4 4
Velocidad de retracción (mm/s) 6 6 6 6

 

Configuración de impresión para Photon S

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 6 6 6 6
Tiempo Apagado (segundo) 1 1 1 1
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 60 60 60 60
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 3 3 3 3
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3 3

 

Configuración de impresión para Anycubic Photon

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 8 8 8 8
Tiempo Apagado (segundo) 1 1 1 1
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 60 60 60 60
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 3 3 3 3
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3 3

 

Configuración de impresión para Photon Mono 4K

Tipo Resina básica

Resina Eco

Dental Fundible Resina  flexible
Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 2.3 2.3 2.3
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 0.5
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 40 40 40 40
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 4 4 4 4
Velocidad de retracción (mm/s) 6 6 6

6

Configuración de impresión para Photon Mono X 6K

Tipo Resina básica Resina Eco Dental Fundible

Resina  flexible

Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 2.3 2 2
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 0.5
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 23 23 23 23
Distancia de elevación Z (mm) 8 8 8 8
Velocidad de elevación (mm/s) 2 2 2 2
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3

3

 

Configuración de impresión para Photon Ultra

Tipo Resina básica Resina Eco Resina Artesana

Resina flexible

Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 2 2 2
Tiempo Apagado (segundo) 1 1 1 1
Capa base 4 4 4 4
Exposición de la capa base (segundos) 35 35 35 35
Distancia de elevación Z (mm) 5 5 5 5
Velocidad de elevación (mm/s) 2 2 2 2
Velocidad de retracción (mm/s) 2 2 2

2

 

Configuración de impresión para Photon M3

Tipo Resina básica Resina Eco Resina Artesana

Resina flexible

Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 2 3 3 3
Tiempo Apagado (segundo) 0.5 0.5 0.5 0.5
Capa base 4 4 4 4
Exposición de la capa base (segundos) 23 23 23 23
Distancia de elevación Z (mm) 6 6 6 6
Velocidad de elevación (mm/s) 3 3 3 3
Velocidad de retracción (mm/s) 4 4 4

4

 

Configuración de impresión para Photon M3 Plus

Tipo Resina básica Resina Eco Resina Artesana

Resina flexible

Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 1.5 1.5 1.5 1.5
Tiempo Apagado (segundo) 0.1 0.1 0.1 0.1
Capa base 3 3 3 3
Exposición de la capa base (segundos) 23 23 23 23
Distancia de elevación Z (mm) 4 4 4 4
Velocidad de elevación (mm/s) 6 6 6 6
Velocidad de retracción (mm/s) 6 6 6

6

 

Configuración de impresión para Photon M3 Max

Tipo Resina básica Resina Eco Resina Artesana

Resina flexible

Espesor de capa (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tiempo de exposición (segundos) 3 3 3 3
Tiempo Apagado (segundo) 2.5 2.5 2.5 2.5
Capa base 6 6 6 6
Exposición de la capa base (segundos) 50 50 50 50
Distancia de elevación Z (mm) 10 10 10 10
Velocidad de elevación (mm/s) 2 2 2 2
Velocidad de retracción (mm/s) 3 3 3

3

 

Anycubic ofrece algunas resinas de alta calidad y fáciles de usar para impresoras 3D SLA/DLP/LCD, tenemos abundante resina con la variedad de colores, haga clic aquí para obtener más información.