Especificaciones de Vyper
Impresión
| Tecnología | FDM ( modelado por deposición fundida) |
| Volumen de Construcción | 245 mm(L) × 245 mm(W) × 260 mm(H) |
| Precisión de Impresión | ±0.1 mm |
| Precisión de Posicionamiento | X / Y / Z 0.0125 / 0.0125 / 0.002 mm |
| Cantidad de Extrusor | Soltero |
| Diámetro de la Boquilla | 0.4 mm |
| Velocidad de Impresión | 20~100 mm/s (Sugerido 80 mm / s) |
| Materiales Admitidos | ABS, PLA, TPU, PETG, Wood, etc |
Temperatura
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 8 °C - 40 °C |
| Temperatura Operativa de la Extrusora | Máximo 260 °C |
| Temperatura Operativa de la cama de Impresión | Máximo 110 °C |
Software
| Slicing Software | Cura |
| Formatos de Entrada de Software | .STL, .OBJ, .AMF |
| Formatos de Salida de Software | GCode |
| Conectividad | Tarjeta SD de Memoria; Cable de Datos (sólo usuarios expertos) |
Eléctrico
| Entrada de Alimentación | 110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz |
| Calificación de Salida | 24V/14.6A (350W) |
Dimensiones Físicas
| Dimensiones de Impresora | 508 mm(L) × 457 mm(W) × 516 mm(H) |
| Peso Neto | ~10 kg |